| Standard | High Cube (HC) | Heavy Tested (HT) |
Maße | | | |
Außenmaße L/B/H: | 6,058 m / 2,438 m / 2,591 m | 6,058 m / 2,438 m / 2,591 m | 5,867 m / 2,340 m / 2,350 m |
Innenmaße L/B/H: | 5,867 m / 2,340 m / 2,350 m | 5,867 m / 2,340 m / 2,350 m | 5,867 m / 2,340 m / 2,350 m |
Volumen | 32m³ | 37m³ | 32m³ |
Gewicht | | | |
Leergewicht | | | |
max. Zuladung | | | |
max. Gesamt | | | |
Anzahl EPAL | | | |
Handling | | | |
Einsatz | | | |
Codierung | | | |
Güter | | | |
_____________________________________
Containerhandbuch, URL: http://www.containerhandbuch.de/chb/stra/index.html
Hapag-Llloyd, URL: https://www.hapag-lloyd.com/content/dam/website/downloads/press_and_media/publications/15211_Container_Specification_engl_Gesamt_web.pdf